IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0.16%0 0% 3 0.16%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.05%1 0.05% 0 0%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0.16%1 0.05% 2 0.11%
. JUMLAH 7 0.37%2 0.11% 5 0.27%
. BELUM MENGISI 1.875 99.63%934 49.63% 941 50%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :