IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 15 0.8%7 0.37% 8 0.43%
3. 5 s/d 9 Tahun 119 6.32%62 3.29% 57 3.03%
4. 10 s/d 14 Tahun 130 6.91%62 3.29% 68 3.61%
5. 15 s/d 19 Tahun 138 7.33%71 3.77% 67 3.56%
6. 20 s/d 24 Tahun 144 7.65%73 3.88% 71 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 156 8.29%80 4.25% 76 4.04%
8. 30 s/d 34 Tahun 139 7.39%76 4.04% 63 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 134 7.12%66 3.51% 68 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 154 8.18%70 3.72% 84 4.46%
11. 45 s/d 49 Tahun 123 6.54%64 3.4% 59 3.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 124 6.59%54 2.87% 70 3.72%
13. 55 s/d 59 Tahun 135 7.17%65 3.45% 70 3.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 4.99%52 2.76% 42 2.23%
15. 65 s/d 69 Tahun 101 5.37%43 2.28% 58 3.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 66 3.51%42 2.23% 24 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 108 5.74%48 2.55% 60 3.19%
. JUMLAH 1.881 99.95%936 49.73% 945 50.21%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 1.882 100%936 49.73% 946 50.27%

Menu Kategori

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Salam - cokro Salam I, Salam, Grabag, Magelang
Desa Salam
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (031) 8981674
Email pemdessalam20@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :